YUCHAI U20
Kod produktu: 773
Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o dostępność i konfigurację
Administratorem danych osobowych jest . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Specyfikacja techniczna
Uwaga! Ze względu na konieczność indywidualnej wyceny dostawy, tego produktu nie można kupić przez online. W celu zakupu prosimy o kontakt z naszym sklepem.
SPECYFIKACJA
| Specyfikacja | Jednostki | Wartość |
|---|---|---|
| Model koparki | U20 | |
| Parametry Podstawowe | ||
| Ciężar maszyny | kg | 2000 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.05 |
| Pojemność łyżki | mm | 470 |
| Paramentr wydajności | ||
| Model silnika | Yanmar 3TNV80F | |
| Moc silnika | kW/rpm | 15.2/2500 |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 9.5 |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 17.2 |
| Prędkość jazdy | km/h | 2.0/4.0 |
| Maksymalna siła uciągu | kN | 22 |
| Prędkość obrotu platformy | rpm | 11 |
| Parametry operacyjne | ||
| Maks. wysokość kopania | mm | 3615 |
| Maks. głębokość kopania | mm | 2300 |
| Maks. promień kopania | mm | 4125 |
| Maks. promień kopania na poziomie gruntu | mm | 4060 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 2500 |
| Min. promień obrotu | mm | 1690 |
| Maks. głębokość kopania w pionie | mm | 1905 |
| Max. dozer balde heigh | mm | 245 |
| Mzx. dozer blade depth | mm | 245 |
| Wymiary transportowe |
||
| Długość całkowita | mm | 3750 |
| Szerokość całkowita | mm | 1080 |
| Wysokość całkowita | mm | 2365 |
| Inne parametry | ||
| Szerokość podwozia | mm | 1080~1400 |
| Długość toru | mm | 1585 |
| Szerokość toru | mm | 230 |
| Wysokość pomiędzy podwoziem a podłożem | mm | 145 |
| Wysokość pomiędzy platformą a podłożem | mm | 465 |
| Promień skrętu ogona platformy | mm | 700 |
| Długość do środka rolek | mm | 1230 |
| Pojemność baku | L | 25 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 21.5 |
| Szerokość toru | 850/1170 | |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 24 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 30 |
| Długość ramienia | mm | 950 |
| Długość wysięgnika | mm | 1828 |
| Kąt główki ramy | 65° (L) / 55° ® | |
| Prędkość przepływu | L/Min | 61.6 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.