YUCHAI Z25
Kod produktu: 780
Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o dostępność i konfigurację
Administratorem danych osobowych jest . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Specyfikacja techniczna
Uwaga! Ze względu na konieczność indywidualnej wyceny dostawy, tego produktu nie można kupić przez online. W celu zakupu prosimy o kontakt z naszym sklepem.
SPECYFIKACJA
| Parametry wydajności Z25 | ||
|---|---|---|
| Podstawowe parametry | ||
| Masa maszyny | kg | 1880 |
| Nominowane obciążenie operacyjne | kg | 800 |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 0-12 |
| System hydrauliczny | ||
| Czyste sterowanie elektryczne | ||
| Ciśnienie robocze | Mpa | 18 |
| Bateria Systemowa bateria pakietowa/wtórna | battery pack/secondary | |
| Bateria Litowo-jonowa | Lithium-ron | |
| Napięcie baterii | v | 96 |
| Pojemność baterii (brutto) | kWh | 21 |
| Najszybszy czas ładowania (od 20% do 80%, obsługiwane przez szybką ładowarkę) | h | 1 |
| Standardowa wytrzymałość * | h | ≥ 6 |
| Napięcie robocze | v | 12 |
| Obciążenie z kipplast z łyżką - maszyna prosta, ramie podnoszące poziome | kg | 800 |
| Obciążenie z kipplast z łyżką - maszyna skręcona, ramie podnoszące poziome | kg | 605 |
| Obciążenie z kipplast z widełkami paletowymi - maszyna prosta, ramie podnoszące poziome | kg | 520 |
| Obciążenie z kipplast z widełkami paletowymi - maszyna skręcona, ramie podnoszące poziome | kg | 395 |
| System napędowy | ||
| Napęd kołowy | ||
| AUTO HOLD | ||
| Pojemność zbiornika na olej hydrauliczny | L | 8 |
| Zwiększenie/redukcja prędkości jazdy | 2 | |
| Standardowa prędkość jazdy | km/h | 0-12 |
| Maksymalny przepływ hydrauliczny | L/min | 36 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 180 bar |
| Typ szybkiego złącza | hydraulic | |
| Cylinder podnoszenia | 2 | |
| Cylinder kiprowania | 1 | |
| Rodzaj układu kierowniczego hydrauliczne układ kierowniczy z artkulowanym wahadłem | hydraulic articulated pendulum steering | |
| Cylinder kierowniczy | 1 | |
| Kąt oscylacji ±58 stopni | ±58 degree | |
| Hamulec postojowy | disc brake | |
| A Całkowita długość | mm | 3850 |
| B Całkowita długość (bez łyżki) | mm | 3000 |
| C Punkt obrotu łyżki (do środka osi) | mm | 461 |
| D Rozstaw osi | mm | 1345 |
| E Zwisy tylnego koła | mm | 904 |
| F Całkowita wysokość | mm | 2138 |
| H Wysokość siedzenia | mm | 1178 |
| J Całkowita wysokość robocza | mm | 3547 |
| K Wysokość osi obrotu łyżki (maks.) | mm | 2781 |
| L Wysokość załadunku | mm | 2518 |
| M Wysokość rozładunku | mm | 2007 |
| N Odległość łyżki od przedniego koła (rozładunek) | mm | 447 |
| O Głębokość kopania | mm | 55 |
| P Całkowita szerokość (szeroka opona/wąska opona) | mm | 1106/930 |
| Q Szerokość toru (szeroka opona/wąska opona) | mm | 801/740 |
| S Prześwit | mm | 198 |
| T Min. zewnętrzny promień skrętu | mm | 2268 |
| U Promień na zewnętrznej krawędzi | mm | 1796 |
| V Wewnętrzny promień skrętu | mm | 653 |
| W Kąt nachylenia | ° | 58 |
| X Kąt odchylenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia | ° | 57 |
| Y Kąt rozładunku (maks.) | ° | 35 |
| Z Kąt odchylenia (na ziemi) | ° | 38 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.